| สำนักงานใหญ่ลาว | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | สินเชื่อ (ทั้งหมด) | สินเชื่อ(เปิดใหม่) | สินเชื่อ(บิลตัด) | ลูกค้าใหม่ | บิลตัด | ยอดค้าง (ปัจจุบัน) | จำนวนลูกค้า (ปัจจุบัน) | เงินเหลือ | ยอดเต็ม (หลังเสีย) | ยอดค้าง (ก่อนเสีย) | ยอดเสีย | ยอดค้าง (หลังเสีย) | จำนวนลูกค้า (หลังเสีย) | จำนวนลูกค้าเสีย | กำไร | กำไรเหลือ (กำไร-เสีย) |
เก็บหนี้เสีย |
| 0.สำนักงานใหญ่ลาว | Test2 test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| เวียงจันทน์ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | สินเชื่อ (ทั้งหมด) | สินเชื่อ(เปิดใหม่) | สินเชื่อ(บิลตัด) | ลูกค้าใหม่ | บิลตัด | ยอดค้าง (ปัจจุบัน) | จำนวนลูกค้า (ปัจจุบัน) | เงินเหลือ | ยอดเต็ม (หลังเสีย) | ยอดค้าง (ก่อนเสีย) | ยอดเสีย | ยอดค้าง (หลังเสีย) | จำนวนลูกค้า (หลังเสีย) | จำนวนลูกค้าเสีย | กำไร | กำไรเหลือ (กำไร-เสีย) |
เก็บหนี้เสีย |
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ (VJ) | โจ้ อาโน่ | 25,000,000 | 3,000,000 | 22,000,000 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (VJ) | ปีเกอร์ ไซ | 9,760,000 | 0 | 9,760,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (VJ) | เดช สวย | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (VJ) | อาโด่ย นะ | 44,000,000 | 5,000,000 | 39,000,000 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.ทรัพย์มั่นคง (VJ) | จอห์นนี่ อาท | 23,000,000 | 15,000,000 | 8,000,000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (VJ) | นน แสบ | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.ทรัพย์เจริญ (VJ) | ลีโอ หมาย | 41,000,000 | 0 | 41,000,000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (VJ) | ฟิวส์ เซียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (VJ) | เล็ก บิ๊ก | 19,600,000 | 0 | 19,600,000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.ทรัพย์มณี (VJ) | เตี้ย เรือง | 45,000,000 | 6,000,000 | 39,000,000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.ทรัพย์วังพระธาตุ (VJ) | ปีเตอร์ ลิ | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.ทรัพย์เจ้าพระยา (VJ) | เยี่ยน เล็ก | 29,000,000 | 9,000,000 | 20,000,000 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 280,360,000 | 38,000,000 | 242,360,000 | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | |
| สะหวันนะเขต | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | สินเชื่อ (ทั้งหมด) | สินเชื่อ(เปิดใหม่) | สินเชื่อ(บิลตัด) | ลูกค้าใหม่ | บิลตัด | ยอดค้าง (ปัจจุบัน) | จำนวนลูกค้า (ปัจจุบัน) | เงินเหลือ | ยอดเต็ม (หลังเสีย) | ยอดค้าง (ก่อนเสีย) | ยอดเสีย | ยอดค้าง (หลังเสีย) | จำนวนลูกค้า (หลังเสีย) | จำนวนลูกค้าเสีย | กำไร | กำไรเหลือ (กำไร-เสีย) |
เก็บหนี้เสีย |
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ (สะหวัน) | หลอด โต้ง | 50,000,000 | 13,000,000 | 37,000,000 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,000 |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (สะหวัน) | ลี้ น้อย | 10,600,000 | 0 | 10,600,000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,000 |
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (สะหวัน) | ทิด ยาว | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (สะหวัน) | หมูน้อย ราม | 26,500,000 | 20,000,000 | 6,500,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 5.ทรัพย์มั่นคง (สะหวัน) | จ่อกเกอร์ หมู | 51,000,000 | 5,000,000 | 46,000,000 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (สะหวัน) | ลิป นุ๊ก | 33,000,000 | 20,000,000 | 13,000,000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.ทรัพย์เจริญ (สะหวัน) | คำ เอ๋ | 13,000,000 | 5,000,000 | 8,000,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (สะหวัน) | ลี นะ | 12,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,050,000 |
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (สะหวัน) | ชัย กระแต รุ้ง แจ็ค | 38,000,000 | 13,000,000 | 25,000,000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 254,100,000 | 101,000,000 | 153,100,000 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,660,000 | |
| ปากเซ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | สินเชื่อ (ทั้งหมด) | สินเชื่อ(เปิดใหม่) | สินเชื่อ(บิลตัด) | ลูกค้าใหม่ | บิลตัด | ยอดค้าง (ปัจจุบัน) | จำนวนลูกค้า (ปัจจุบัน) | เงินเหลือ | ยอดเต็ม (หลังเสีย) | ยอดค้าง (ก่อนเสีย) | ยอดเสีย | ยอดค้าง (หลังเสีย) | จำนวนลูกค้า (หลังเสีย) | จำนวนลูกค้าเสีย | กำไร | กำไรเหลือ (กำไร-เสีย) |
เก็บหนี้เสีย |
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ (ปากเซ) | โย แก้ว | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (ปากเซ) | เปา สายัน 7/7/2026 เตี้ย | 16,640,000 | 8,000,000 | 8,640,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (ปากเซ) | เกต แม๊ก | 23,000,000 | 0 | 23,000,000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (ปากเซ) | มาร์ช โก้ | 119,150,000 | 20,000,000 | 99,150,000 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.ทรัพย์มั่นคง (ปากเซ) | คำ เตอร์ โหย | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (ปากเซ) | โป่ง เปิ้น | 69,100,000 | 3,500,000 | 65,600,000 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.ทรัพย์เจริญ (ปากเซ) | อาตร์ นัย | 25,600,000 | 20,000,000 | 5,600,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (ปากเซ) | เมฆ เดีย ตี๋ใหญ่ | 39,000,000 | 14,000,000 | 25,000,000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (ปากเซ) | ต๋อง แอ เกิด | 59,000,000 | 25,000,000 | 34,000,000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 372,490,000 | 96,500,000 | 275,990,000 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | |
| เวียงจันทน์ 2 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | สินเชื่อ (ทั้งหมด) | สินเชื่อ(เปิดใหม่) | สินเชื่อ(บิลตัด) | ลูกค้าใหม่ | บิลตัด | ยอดค้าง (ปัจจุบัน) | จำนวนลูกค้า (ปัจจุบัน) | เงินเหลือ | ยอดเต็ม (หลังเสีย) | ยอดค้าง (ก่อนเสีย) | ยอดเสีย | ยอดค้าง (หลังเสีย) | จำนวนลูกค้า (หลังเสีย) | จำนวนลูกค้าเสีย | กำไร | กำไรเหลือ (กำไร-เสีย) |
เก็บหนี้เสีย |
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ (VJ2) | ปิ่ง ติ่ง | 36,000,000 | 0 | 36,000,000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (VJ2) | ดีม สุก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (VJ2) | เพ็ด บาส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (VJ2) | เวียง กล้า | 153,000,000 | 0 | 153,000,000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.ทรัพย์มั่นคง (VJ2) | ยอด บี้ | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (VJ2) | โล ก๊อปปี้ | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,000 |
| 7.ทรัพย์เจริญ (VJ2) | ตี๋ จัน | 56,000,000 | 0 | 56,000,000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (VJ2) | โจอี้ สงปะเสิด ติ๊ก | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (VJ2) | บ๋อบบี คูน | 43,000,000 | 0 | 43,000,000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 377,000,000 | 0 | 377,000,000 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | |
| วังเวียง | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | สินเชื่อ (ทั้งหมด) | สินเชื่อ(เปิดใหม่) | สินเชื่อ(บิลตัด) | ลูกค้าใหม่ | บิลตัด | ยอดค้าง (ปัจจุบัน) | จำนวนลูกค้า (ปัจจุบัน) | เงินเหลือ | ยอดเต็ม (หลังเสีย) | ยอดค้าง (ก่อนเสีย) | ยอดเสีย | ยอดค้าง (หลังเสีย) | จำนวนลูกค้า (หลังเสีย) | จำนวนลูกค้าเสีย | กำไร | กำไรเหลือ (กำไร-เสีย) |
เก็บหนี้เสีย |
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ (VV) | หมี ทัด 01/06/2026 เปย์ | 23,000,000 | 0 | 23,000,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (VV) | จิมมี่ เบ | 23,000,000 | 8,000,000 | 15,000,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (VV) | โต้ โต้ | 39,000,000 | 0 | 39,000,000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (VV) | ซากิ แอ่น้อย แสนนามบุบผา | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.ทรัพย์มั่นคง (VV) | ต้า สอน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (VV) | เอม ต้น | 19,000,000 | 3,000,000 | 16,000,000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.ทรัพย์เจริญ (VV) | ดา ไมเคิล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (VV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (VV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum | 114,000,000 | 11,000,000 | 103,000,000 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | |
| เวียงจันทน์ 3 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | สินเชื่อ (ทั้งหมด) | สินเชื่อ(เปิดใหม่) | สินเชื่อ(บิลตัด) | ลูกค้าใหม่ | บิลตัด | ยอดค้าง (ปัจจุบัน) | จำนวนลูกค้า (ปัจจุบัน) | เงินเหลือ | ยอดเต็ม (หลังเสีย) | ยอดค้าง (ก่อนเสีย) | ยอดเสีย | ยอดค้าง (หลังเสีย) | จำนวนลูกค้า (หลังเสีย) | จำนวนลูกค้าเสีย | กำไร | กำไรเหลือ (กำไร-เสีย) |
เก็บหนี้เสีย |
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ (VJ3) | โด้ เล้า | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (VJ3) | เลียน ตาโล้ | 33,000,000 | 10,000,000 | 23,000,000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (VJ3) | เปา ล้อม | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (VJ3) | อ๊อด ตี๋น้อย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.ทรัพย์มั่นคง (VJ3) | เพียว ปานิน | 34,000,000 | 13,000,000 | 21,000,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (VJ3) | โซล่า โทน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 7.ทรัพย์เจริญ (VJ3) | กอล์ฟ น้ำ | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (VJ3) | เดช ตีบ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (VJ3) | กี้ บอย | 46,000,000 | 0 | 46,000,000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 196,000,000 | 33,000,000 | 163,000,000 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| หลวงพระบาง | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | สินเชื่อ (ทั้งหมด) | สินเชื่อ(เปิดใหม่) | สินเชื่อ(บิลตัด) | ลูกค้าใหม่ | บิลตัด | ยอดค้าง (ปัจจุบัน) | จำนวนลูกค้า (ปัจจุบัน) | เงินเหลือ | ยอดเต็ม (หลังเสีย) | ยอดค้าง (ก่อนเสีย) | ยอดเสีย | ยอดค้าง (หลังเสีย) | จำนวนลูกค้า (หลังเสีย) | จำนวนลูกค้าเสีย | กำไร | กำไรเหลือ (กำไร-เสีย) |
เก็บหนี้เสีย |
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ (LPB) | ไพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (LPB) | แสง | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (LPB) | บี | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (LPB) | โบ๊ท เดีย | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.ทรัพย์มั่นคง (LPB) | ผู้ช่วยเบนซ์ (LPB) 2 โต๋ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (LPB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.ทรัพย์เจริญ (LPB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (LPB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (LPB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum | 26,000,000 | 5,000,000 | 21,000,000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| m เวียงจันทร์ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | สินเชื่อ (ทั้งหมด) | สินเชื่อ(เปิดใหม่) | สินเชื่อ(บิลตัด) | ลูกค้าใหม่ | บิลตัด | ยอดค้าง (ปัจจุบัน) | จำนวนลูกค้า (ปัจจุบัน) | เงินเหลือ | ยอดเต็ม (หลังเสีย) | ยอดค้าง (ก่อนเสีย) | ยอดเสีย | ยอดค้าง (หลังเสีย) | จำนวนลูกค้า (หลังเสีย) | จำนวนลูกค้าเสีย | กำไร | กำไรเหลือ (กำไร-เสีย) |
เก็บหนี้เสีย |
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ (M_VJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (M_VJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (M_VJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (M_VJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.ทรัพย์มั่นคง (M_VJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (M_VJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.ทรัพย์เจริญ (M_VJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (M_VJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (M_VJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.Office (M_VJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้ช่วย | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อผู้ช่วย | ชื่อสาย | สินเชื่อ (ทั้งหมด) | สินเชื่อ(เปิดใหม่) | สินเชื่อ(บิลตัด) | ลูกค้าใหม่ | บิลตัด | ยอดค้าง (ปัจจุบัน) | จำนวนลูกค้า (ปัจจุบัน) | เงินเหลือ | ยอดเต็ม (หลังเสีย) | ยอดค้าง (ก่อนเสีย) | ยอดเสีย | ยอดค้าง (หลังเสีย) | จำนวนลูกค้า (หลังเสีย) | จำนวนลูกค้าเสีย | กำไร | กำไรเหลือ (กำไร-เสีย) |
เก็บหนี้เสีย |