| สำนักงานใหญ่ลาว | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | 30/07 - 29/08 | 30/08 - 28/09 | 29/09 - 02/10 | ผลงาน | ||||||||||||
| #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | |||
| 0.สำนักงานใหญ่ลาว | test | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | ||||
| เวียงจันทน์ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | 30/07 - 29/08 | 30/08 - 28/09 | 29/09 - 02/10 | ผลงาน | ||||||||||||
| #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | |||
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ (VJ) | โจ้ | เยี่ยน | 23,155,968 | 17,781,129 | 76.79% | 111,380,000 | เยี่ยน | 23,688,333 | 18,306,167 | 77.28% | 134,880,000 | เยี่ยน | 17,913,750 | 15,243,750 | 85.10% | 0 | |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (VJ) | ปีเกอร์ | ปีเกอร์ | 28,426,871 | 15,441,290 | 54.32% | 122,199,000 | ปีเกอร์ | 21,259,667 | 9,938,300 | 46.75% | -23,486,000 | ปีเกอร์ | 16,093,000 | 9,277,000 | 57.65% | 0 | |
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (VJ) | เดช | เดช | 30,983,323 | 22,122,161 | 71.40% | 119,332,000 | เดช | 30,688,333 | 22,072,333 | 71.92% | 154,682,000 | เดช | 29,900,000 | 19,538,750 | 65.35% | 0 | |
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (VJ) | นะ | นะ | 30,834,194 | 24,966,613 | 80.97% | 228,710,000 | นะ | 29,379,167 | 23,735,167 | 80.79% | 248,500,000 | นะ | 29,100,000 | 24,207,500 | 83.19% | 0 | |
| 5.ทรัพย์มั่นคง (VJ) | จอห์นนี่ | จอห์นนี่ | 25,735,968 | 16,603,871 | 64.52% | 97,150,000 | จอห์นนี่ | 22,318,333 | 13,823,167 | 61.94% | 101,300,000 | จอห์นนี่ | 20,352,500 | 10,282,500 | 50.52% | 0 | |
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (VJ) | นน | นน | 26,175,710 | 20,457,839 | 78.16% | 207,224,000 | นน | 25,754,500 | 18,203,000 | 70.68% | 179,866,000 | นน | 18,841,500 | 10,312,750 | 54.73% | 0 | |
| 7.ทรัพย์เจริญ (VJ) | ลีโอ | ลีโอ | 24,119,935 | 19,586,548 | 81.20% | 217,450,000 | ลีโอ | 24,316,200 | 18,959,067 | 77.97% | 208,744,000 | ลีโอ | 24,341,000 | 18,491,000 | 75.97% | 0 | |
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (VJ) | ฟิวส์ | ฟิวส์ | 26,812,129 | 19,246,774 | 71.78% | 222,790,000 | ฟิวส์ | 25,756,667 | 16,536,667 | 64.20% | 107,370,000 | ฟิวส์ | 20,430,000 | 14,053,750 | 68.79% | 0 | |
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (VJ) | บิ๊ก | เล็ก ลาออก 05/09/2026 | 25,136,774 | 18,319,032 | 72.88% | 141,718,000 | บิ๊ก | 26,677,667 | 19,586,667 | 73.42% | 168,620,000 | บิ๊ก | 26,575,000 | 18,692,500 | 70.34% | 0 | |
| 10.ทรัพย์มณี (VJ) | เตี้ย | เตี้ย | 28,348,387 | 20,104,839 | 70.92% | 161,100,000 | เตี้ย | 26,788,333 | 21,101,667 | 78.77% | 148,000,000 | เตี้ย | 25,300,000 | 21,177,500 | 83.71% | 0 | |
| 11.ทรัพย์วังพระธาตุ (VJ) | บัติ | ปีเตอร์ | 14,400,645 | 10,628,710 | 73.81% | 63,490,000 | บัติ | 16,165,000 | 10,740,667 | 66.44% | 59,420,000 | บัติ | 16,945,000 | 12,667,500 | 74.76% | 0 | |
| 12.ทรัพย์เจ้าพระยา (VJ) | เยี่ยน | เยี่ยน | 33,180,323 | 23,868,387 | 71.94% | 181,600,000 | เยี่ยน | 30,236,667 | 21,187,133 | 70.07% | 131,750,000 | เยี่ยน | 26,412,500 | 19,146,250 | 72.49% | 0 | |
| เวียงจันทน์ 2 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | 30/07 - 29/08 | 30/08 - 28/09 | 29/09 - 02/10 | ผลงาน | ||||||||||||
| #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | |||
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ (VJ2) | ปิ่ง | ปิ่ง | 23,200,000 | 18,067,097 | 77.88% | 139,040,000 | ปิ่ง | 24,660,000 | 17,805,667 | 72.20% | 145,150,000 | ปิ่ง | 23,162,500 | 16,835,000 | 72.68% | 0 | |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (VJ2) | ดีม | ดีม | 20,496,774 | 15,769,968 | 76.94% | 137,100,000 | ดีม | 22,325,000 | 17,517,367 | 78.47% | 153,000,000 | ดีม | 23,412,500 | 16,870,000 | 72.06% | 0 | |
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (VJ2) | บาส | บาส | 21,847,419 | 17,512,581 | 80.16% | 133,950,000 | บาส | 22,648,333 | 17,508,333 | 77.31% | 128,850,000 | บาส | 19,325,000 | 13,125,000 | 67.92% | 0 | |
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (VJ2) | เวียง | เวียง | 47,633,871 | 43,161,290 | 90.61% | 354,050,000 | เวียง | 48,000,000 | 41,035,667 | 85.49% | 364,400,000 | เวียง | 47,287,500 | 38,687,500 | 81.81% | 0 | |
| 5.ทรัพย์มั่นคง (VJ2) | ยอด | ยอด | 24,965,452 | 19,061,323 | 76.35% | 149,840,000 | ยอด | 27,425,200 | 20,619,167 | 75.18% | 172,340,000 | ยอด | 19,743,250 | 15,357,500 | 77.79% | 0 | |
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (VJ2) | โล | โล | 23,243,710 | 17,931,648 | 77.15% | 149,700,000 | โล | 23,311,667 | 18,379,333 | 78.84% | 140,790,000 | โล | 21,237,500 | 18,462,500 | 86.93% | 0 | |
| 7.ทรัพย์เจริญ (VJ2) | จัน | จัน | 23,559,516 | 18,141,290 | 77.00% | 147,650,000 | จัน | 23,351,000 | 17,813,333 | 76.29% | 125,080,000 | จัน | 21,880,000 | 16,842,500 | 76.98% | 0 | |
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (VJ2) | โจอี้ | โจอี้ | 22,944,032 | 18,845,968 | 82.14% | 141,045,000 | โจอี้ | 23,575,667 | 19,234,000 | 81.58% | 163,100,000 | โจอี้ | 22,260,000 | 18,577,500 | 83.46% | 0 | |
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (VJ2) | บ๋อบบี | บ๋อบบี | 23,908,548 | 15,794,161 | 66.06% | 36,110,000 | บ๋อบบี | 22,805,467 | 17,561,700 | 77.01% | 104,950,000 | บ๋อบบี | 23,077,500 | 16,403,750 | 71.08% | 0 | |
| เวียงจันทน์ 3 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | 30/07 - 29/08 | 30/08 - 28/09 | 29/09 - 02/10 | ผลงาน | ||||||||||||
| #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | |||
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ (VJ3) | โด้ | โด้ | 40,130,645 | 28,348,226 | 70.64% | 155,290,000 | โด้ | 31,166,667 | 18,847,333 | 60.47% | 88,990,000 | โด้ | 22,537,500 | 16,085,000 | 71.37% | 0 | |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (VJ3) | เลียน ลาออก 08/30/2026 | เลียน ลาออก 08/30/2026 | 23,073,548 | 12,539,000 | 54.34% | 53,370,000 | เลียน ลาออก 08/30/2026 | 17,029,733 | 9,346,867 | 54.89% | 42,540,000 | เลียน ลาออก 08/30/2026 | 10,357,500 | 5,915,000 | 57.11% | 0 | |
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (VJ3) | ล้อม | เปา | 25,477,419 | 13,022,742 | 51.11% | 16,100,000 | เปา | 19,771,667 | 9,925,667 | 50.20% | 11,950,000 | ล้อม | 11,562,500 | 7,162,500 | 61.95% | 0 | |
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (VJ3) | อ๊อด | อ๊อด | 31,491,935 | 20,813,548 | 66.09% | 180,980,000 | อ๊อด | 27,250,000 | 17,045,933 | 62.55% | 90,448,000 | อ๊อด | 22,587,500 | 16,825,000 | 74.49% | 0 | |
| 5.ทรัพย์มั่นคง (VJ3) | ปานิน | เพียว ทิ้งงาน 14/09/2026 | 26,540,968 | 16,170,097 | 60.93% | 100,900,000 | ปานิน | 23,255,333 | 12,004,367 | 51.62% | 38,949,000 | ปานิน | 14,042,500 | 7,731,250 | 55.06% | 0 | |
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (VJ3) | โทน | โทน | 23,377,419 | 17,501,290 | 74.86% | 139,550,000 | โทน | 20,458,333 | 14,136,167 | 69.10% | 72,000,000 | โทน | 16,712,500 | 10,650,000 | 63.72% | 0 | |
| 7.ทรัพย์เจริญ (VJ3) | กอล์ฟ | ผู้ช่วยน้ำ (VJ3) | 24,678,065 | 15,780,613 | 63.95% | 40,330,000 | ผู้ช่วยน้ำ (VJ3) | 21,721,933 | 16,310,467 | 75.09% | 132,690,000 | กอล์ฟ | 22,962,500 | 16,838,500 | 73.33% | 0 | |
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (VJ3) | เดช | เดช | 26,743,548 | 14,518,710 | 54.29% | 30,850,000 | เดช | 21,606,667 | 11,794,667 | 54.59% | 65,590,000 | เดช | 18,425,000 | 11,600,000 | 62.96% | 0 | |
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (VJ3) | กี้ | กี้ | 23,447,742 | 15,968,387 | 68.10% | 59,210,000 | กี้ | 22,128,333 | 12,947,667 | 58.51% | 52,890,000 | กี้ | 13,487,500 | 9,327,500 | 69.16% | 0 | |
| สะหวันนะเขต | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | 30/07 - 29/08 | 30/08 - 28/09 | 29/09 - 02/10 | ผลงาน | ||||||||||||
| #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | |||
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ (สะหวัน) | หลอด | หลอด | 20,751,871 | 13,521,677 | 65.16% | 100,360,000 | หลอด | 28,485,667 | 20,231,867 | 71.02% | 142,780,000 | หลอด | 33,934,500 | 24,111,250 | 71.05% | 0 | |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (สะหวัน) | น้อย | น้อย | 16,804,516 | 10,736,129 | 63.89% | 62,200,000 | น้อย | 19,708,333 | 12,979,000 | 65.86% | 95,845,000 | น้อย | 19,652,500 | 13,215,000 | 67.24% | 0 | |
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (สะหวัน) | ทิด | ทิด | 19,261,387 | 11,857,839 | 61.56% | 94,790,000 | ทิด | 22,493,333 | 14,853,967 | 66.04% | 129,129,000 | ทิด | 23,655,000 | 13,824,000 | 58.44% | 0 | |
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (สะหวัน) | หมูน้อย | หมูน้อย | 19,186,839 | 14,568,903 | 75.93% | 132,040,000 | หมูน้อย | 23,290,667 | 17,627,500 | 75.68% | 146,700,000 | หมูน้อย | 26,220,500 | 19,762,500 | 75.37% | 0 | |
| 5.ทรัพย์มั่นคง (สะหวัน) | จ่อกเกอร์ | จ่อกเกอร์ | 26,742,258 | 20,894,000 | 78.13% | 153,920,000 | จ่อกเกอร์ | 29,518,867 | 22,921,733 | 77.65% | 199,520,000 | จ่อกเกอร์ | 29,455,000 | 22,415,000 | 76.10% | 0 | |
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (สะหวัน) | ลิป | ลิป | 22,256,774 | 13,701,161 | 61.56% | 102,960,000 | ลิป | 25,746,700 | 17,080,667 | 66.34% | 140,560,000 | ลิป | 26,501,000 | 18,107,500 | 68.33% | 0 | |
| 7.ทรัพย์เจริญ (สะหวัน) | เอ๋ | เอ๋ | 22,397,323 | 14,745,355 | 65.84% | 87,020,000 | เอ๋ | 21,713,567 | 15,140,067 | 69.73% | 125,520,000 | เอ๋ | 20,186,000 | 14,821,500 | 73.42% | 0 | |
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (สะหวัน) | ลี | ลี | 25,286,842 | 15,367,519 | 60.77% | 102,969,000 | ลี | 26,617,583 | 16,653,883 | 62.57% | 105,130,000 | ลี | 26,453,450 | 16,810,350 | 63.55% | 0 | |
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (สะหวัน) | รุ้ง 27/09/2026 | 29,935,226 | 18,747,935 | 62.63% | 150,820,000 | 30,509,707 | 19,679,620 | 64.50% | 143,540,000 | 31,560,600 | 20,556,250 | 65.13% | 0 | ||||
| ปากเซ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | 30/07 - 29/08 | 30/08 - 28/09 | 29/09 - 02/10 | ผลงาน | ||||||||||||
| #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | |||
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ (ปากเซ) | แก้ว | แก้ว | 19,430,129 | 10,781,903 | 55.49% | -1,164,000 | แก้ว | 17,069,000 | 12,309,300 | 72.11% | 62,482,000 | แก้ว | 18,520,000 | 15,275,000 | 82.48% | 0 | |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (ปากเซ) | เปา | เปา | 22,798,110 | 17,993,774 | 78.93% | 99,757,000 | เปา | 28,543,533 | 20,350,320 | 71.30% | 140,426,000 | เปา | 29,103,800 | 20,449,400 | 70.26% | 0 | |
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (ปากเซ) | เกต | เกต | 16,241,774 | 8,344,742 | 51.38% | 13,620,000 | เกต | 14,776,333 | 7,841,000 | 53.06% | 42,190,000 | เกต | 13,886,000 | 8,201,000 | 59.06% | 0 | |
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (ปากเซ) | มาร์ช | มาร์ช | 25,377,581 | 21,311,129 | 83.98% | 153,620,000 | มาร์ช | 26,927,167 | 21,139,333 | 78.51% | 129,520,000 | มาร์ช | 25,850,000 | 20,627,500 | 79.80% | 0 | |
| 5.ทรัพย์มั่นคง (ปากเซ) | โหย | โหย | 11,604,677 | 8,192,258 | 70.59% | 31,269,000 | โหย | 11,685,333 | 8,547,167 | 73.14% | 61,620,000 | โหย | 11,233,500 | 7,865,250 | 70.02% | 0 | |
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (ปากเซ) | เปิ้น | เปิ้น | 26,092,645 | 18,895,742 | 72.42% | 137,600,000 | เปิ้น | 27,144,000 | 19,031,667 | 70.11% | 126,700,000 | เปิ้น | 27,316,250 | 20,213,750 | 74.00% | 0 | |
| 7.ทรัพย์เจริญ (ปากเซ) | อาตร์ | อาตร์ | 24,886,742 | 18,042,581 | 72.50% | 135,440,000 | อาตร์ | 25,925,667 | 19,569,833 | 75.48% | 139,660,000 | อาตร์ | 25,665,000 | 18,465,000 | 71.95% | 0 | |
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (ปากเซ) | ตี๋ใหญ่ | เดีย 15/09/2026 | 24,312,742 | 17,696,129 | 72.79% | 119,710,000 | ตี๋ใหญ่ | 21,829,500 | 15,384,500 | 70.48% | 109,565,000 | ตี๋ใหญ่ | 20,180,000 | 15,600,000 | 77.30% | 0 | |
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (ปากเซ) | แอ | แอ | 25,881,935 | 21,145,806 | 81.70% | 151,315,000 | แอ | 27,366,500 | 22,444,200 | 82.01% | 179,860,000 | แอ | 28,935,000 | 25,241,500 | 87.24% | 0 | |
| วังเวียง | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | 30/07 - 29/08 | 30/08 - 28/09 | 29/09 - 02/10 | ผลงาน | ||||||||||||
| #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | |||
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ (VV) | หมี | หมี | 22,396,129 | 17,575,000 | 78.47% | 166,300,000 | หมี | 23,216,667 | 18,142,667 | 78.15% | 164,060,000 | หมี | 21,875,000 | 17,387,500 | 79.49% | 0 | |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (VV) | เพ็ด | เพ็ด | 18,010,645 | 13,048,387 | 72.45% | 114,400,000 | เพ็ด | 21,136,667 | 15,754,700 | 74.54% | 93,850,000 | เพ็ด | 21,632,500 | 19,242,500 | 88.95% | 0 | |
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (VV) | โต้ | โต้ | 27,215,806 | 19,654,516 | 72.22% | 165,500,000 | โต้ | 25,760,000 | 16,582,000 | 64.37% | 80,750,000 | โต้ | 21,860,000 | 16,649,750 | 76.17% | 0 | |
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (VV) | ตี้ | ซากิ 18/09/2026 | 21,955,161 | 17,520,258 | 79.80% | 126,100,000 | ตี้ | 20,961,733 | 13,835,667 | 66.00% | 91,140,000 | ตี้ | 17,132,500 | 13,212,500 | 77.12% | 0 | |
| 5.ทรัพย์มั่นคง (VV) | สอน | ต้า | 22,643,145 | 16,309,355 | 72.03% | 106,330,000 | สอน | 20,352,833 | 12,658,000 | 62.19% | 51,860,000 | สอน | 18,930,000 | 11,907,500 | 62.90% | 0 | |
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (VV) | เอม | เอม | 18,072,581 | 14,335,774 | 79.32% | 115,400,000 | เอม | 21,698,333 | 16,716,667 | 77.04% | 98,300,000 | เอม | 20,087,500 | 17,242,500 | 85.84% | 0 | |
| 7.ทรัพย์เจริญ (VV) | ดา | ดา | 13,758,065 | 10,909,355 | 79.29% | 72,450,000 | ดา | 19,458,333 | 16,017,667 | 82.32% | 92,400,000 | ดา | 20,137,500 | 16,675,000 | 82.81% | 0 | |
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (VV) | ล่ำ | ล่ำ | 3,308,065 | 3,162,903 | 95.61% | 15,600,000 | ล่ำ | 11,881,667 | 9,055,000 | 76.21% | 64,500,000 | ล่ำ | 15,775,000 | 10,325,000 | 65.45% | 0 | |
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (VV) | บิม | บิม | 3,233,871 | 2,775,806 | 85.84% | 10,600,000 | บิม | 10,853,333 | 8,248,667 | 76.00% | 19,350,000 | บิม | 13,950,000 | 11,577,500 | 82.99% | 0 | |
| หลวงพระบาง | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | 30/07 - 29/08 | 30/08 - 28/09 | 29/09 - 02/10 | ผลงาน | ||||||||||||
| #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | |||
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ (LPB) | ไพ | ไพ | 15,491,935 | 7,280,645 | 47.00% | 29,920,000 | ไพ | 19,770,000 | 10,002,333 | 50.59% | 30,550,000 | ไพ | 16,200,000 | 8,250,000 | 50.93% | 0 | |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (LPB) | ลี | แสง 12/09/2026 | 11,717,742 | 4,508,065 | 38.47% | -17,550,000 | ลี | 10,878,333 | 5,601,333 | 51.49% | 24,350,000 | ลี | 12,300,000 | 6,920,000 | 56.26% | 0 | |
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (LPB) | บี | บี | 11,455,484 | 7,580,645 | 66.17% | 55,650,000 | บี | 13,915,000 | 7,645,000 | 54.94% | 21,060,000 | บี | 16,082,500 | 10,420,000 | 64.79% | 0 | |
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (LPB) | โบ๊ท | โบ๊ท | 11,770,968 | 9,892,097 | 84.04% | 87,800,000 | โบ๊ท | 16,286,667 | 12,099,167 | 74.29% | 101,000,000 | โบ๊ท | 17,412,500 | 13,265,000 | 76.18% | 0 | |
| 5.ทรัพย์มั่นคง (LPB) | โต๋ | โต๋ | 12,261,290 | 9,196,774 | 75.01% | 68,300,000 | โต๋ | 11,858,667 | 9,092,667 | 76.68% | 106,400,000 | โต๋ | 12,557,500 | 9,565,000 | 76.17% | 0 | |
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (LPB) | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | |||||
| 7.ทรัพย์เจริญ (LPB) | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | |||||
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (LPB) | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | |||||
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (LPB) | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | |||||
| ท่าแขก | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | 30/07 - 29/08 | 30/08 - 28/09 | 29/09 - 02/10 | ผลงาน | ||||||||||||
| #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | |||
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ (TK) | แจ็ก | แจ็ก | 1,306,452 | 1,253,226 | 95.93% | 2,600,000 | แจ็ก | 5,924,333 | 5,113,667 | 86.32% | 23,200,000 | แจ็ก | 8,932,500 | 8,112,500 | 90.82% | 0 | |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (TK) | โทนี่ | โทนี่ | 3,224,194 | 3,022,581 | 93.75% | 10,800,000 | โทนี่ | 12,299,667 | 11,038,167 | 89.74% | 0 | โทนี่ | 16,785,000 | 14,350,000 | 85.49% | 0 | |
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (TK) | นี่ | นี่ | 1,359,677 | 1,330,645 | 97.86% | 5,000,000 | นี่ | 6,720,000 | 5,880,667 | 87.51% | 0 | นี่ | 9,312,500 | 7,815,000 | 83.92% | 0 | |
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (TK) | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | |||||
| 5.ทรัพย์มั่นคง (TK) | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | |||||
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (TK) | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | |||||
| 7.ทรัพย์เจริญ (TK) | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | |||||
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (TK) | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | |||||
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (TK) | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | |||||
| เซกอง | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | 30/07 - 29/08 | 30/08 - 28/09 | 29/09 - 02/10 | ผลงาน | ||||||||||||
| #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | |||
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ (SG) | ปืน | ปืน | 2,181,935 | 2,141,613 | 98.15% | 7,200,000 | ปืน | 12,330,000 | 11,119,667 | 90.18% | 0 | ปืน | 13,430,000 | 10,407,500 | 77.49% | 0 | |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล (SG) | แสง | แสง | 2,350,000 | 2,303,226 | 98.01% | 800,000 | แสง | 9,197,000 | 7,492,000 | 81.46% | 14,500,000 | แสง | 13,692,500 | 10,620,000 | 77.56% | 0 | |
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง (SG) | จิมมี่ | จิมมี่ | 2,427,419 | 2,342,903 | 96.52% | 6,200,000 | จิมมี่ | 10,307,333 | 7,930,333 | 76.94% | 44,500,000 | จิมมี่ | 14,630,000 | 10,147,500 | 69.36% | 0 | |
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์ (SG) | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | |||||
| 5.ทรัพย์มั่นคง (SG) | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | |||||
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน (SG) | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | |||||
| 7.ทรัพย์เจริญ (SG) | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | |||||
| 8.ทรัพย์เศรษฐี (SG) | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | |||||
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง (SG) | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | |||||
| บอลิคำไซ | |||||||||||||||||
